Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 5 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekomünikasyon 15,88 14,44 9,97
Aksa Enerji 5,09 4,63 9,94
Albaraka Türk 1,57 1,50 4,67
Şok Marketler 13,00 12,52 3,83
Brisa 11,26 10,85 3,78
(BIST 100) En çok yükselen ilk 5 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekomünikasyon 15,88 14,44 9,97
Aksa Enerji 5,09 4,63 9,94
Albaraka Türk 1,57 1,50 4,67
Şok Marketler 13,00 12,52 3,83
Brisa 11,26 10,85 3,78
