<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Son Dakika Borsa Forum, Hisse Forum - AYCES Altınyunus Çeşme Turistik Tesisleri A.Ş.]]></title>
		<link>https://forum.sondakikaborsa.com/</link>
		<description><![CDATA[Son Dakika Borsa Forum, Hisse Forum - https://forum.sondakikaborsa.com]]></description>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 01:25:49 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[AYCES Şirket Haberleri]]></title>
			<link>https://forum.sondakikaborsa.com/konu-ayces-sirket-haberleri.html</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2020 21:10:52 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.sondakikaborsa.com/member.php?action=profile&uid=1">sondakikaborsa</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.sondakikaborsa.com/konu-ayces-sirket-haberleri.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Roboto, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">AYCES <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">–</span></span></span></span></span></span><span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font"> VBTS kapsamında şirket paylarına 18 Mayıs’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.</span></span></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Roboto, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">AYCES <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">–</span></span></span></span></span></span><span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font"> VBTS kapsamında şirket paylarına 18 Mayıs’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.</span></span></span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AYCES Altınyunus Çeşme Turistik Tesisleri A.Ş. Hakkında]]></title>
			<link>https://forum.sondakikaborsa.com/konu-ayces-altinyunus-cesme-turistik-tesisleri-a-s-hakkinda.html</link>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 15:00:31 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.sondakikaborsa.com/member.php?action=profile&uid=1">sondakikaborsa</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.sondakikaborsa.com/konu-ayces-altinyunus-cesme-turistik-tesisleri-a-s-hakkinda.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: medium;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">Yaşar Holding’in bir kuruluşu olup, Ege'nin incisi, güzel İzmir’in 80 km. batısındaki Çeşme ilçesinin Boyalık Mevkii Kalem Burnu'nda 140.000 m2’lik alanda kurulmuş Türkiye’nin en büyük tesislerinden biridir. İnşasına 1972 yılında başlanmış olup, 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak, 1974 yaz sezonunda faaliyete geçmiştir.borsada <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">AYCES </span>ismi ile işlem görmektedir.</span></span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: medium;" class="mycode_size"><span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: medium;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><a href="https://sondakikaborsa.com/hisse/?h=ayces-altinyunus-cesme/" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">AYCES Hisse grafiği için buraya tıklayabilirsiniz.</a></span></span></span></span></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: medium;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">Yaşar Holding’in bir kuruluşu olup, Ege'nin incisi, güzel İzmir’in 80 km. batısındaki Çeşme ilçesinin Boyalık Mevkii Kalem Burnu'nda 140.000 m2’lik alanda kurulmuş Türkiye’nin en büyük tesislerinden biridir. İnşasına 1972 yılında başlanmış olup, 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak, 1974 yaz sezonunda faaliyete geçmiştir.borsada <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">AYCES </span>ismi ile işlem görmektedir.</span></span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: medium;" class="mycode_size"><span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: medium;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><a href="https://sondakikaborsa.com/hisse/?h=ayces-altinyunus-cesme/" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">AYCES Hisse grafiği için buraya tıklayabilirsiniz.</a></span></span></span></span></span>]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>