<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Son Dakika Borsa Forum, Hisse Forum - TUKAS Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.]]></title>
		<link>https://forum.sondakikaborsa.com/</link>
		<description><![CDATA[Son Dakika Borsa Forum, Hisse Forum - https://forum.sondakikaborsa.com]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 19:18:45 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[TUKAS Pay Alım Satım Haberleri]]></title>
			<link>https://forum.sondakikaborsa.com/konu-tukas-pay-alim-satim-haberleri.html</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 16:15:24 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.sondakikaborsa.com/member.php?action=profile&uid=1">sondakikaborsa</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.sondakikaborsa.com/konu-tukas-pay-alim-satim-haberleri.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Times New Roman;" class="mycode_font"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">TUKAS <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">–</span></span></span></span></span><span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font"> Cengiz Okullu tarafından 8,55 – 10,51 TL fiyat aralığından 50.606.128 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %19,94’e geriledi.</span></span></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Times New Roman;" class="mycode_font"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">TUKAS <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">–</span></span></span></span></span><span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font"> Cengiz Okullu tarafından 8,55 – 10,51 TL fiyat aralığından 50.606.128 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %19,94’e geriledi.</span></span></span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TUKAS Şirket Haberleri]]></title>
			<link>https://forum.sondakikaborsa.com/konu-tukas-sirket-haberleri.html</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 16:08:48 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.sondakikaborsa.com/member.php?action=profile&uid=1">sondakikaborsa</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.sondakikaborsa.com/konu-tukas-sirket-haberleri.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Times New Roman;" class="mycode_font"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">TUKAS <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">–</span></span></span></span></span><span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font"> Şirket payları Borsa’da bugün işlemlere kapalıydı.</span></span></span><br />
<span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">TUKAS yorum, <span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">TUKAS hisse forum, <span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">TUKAS borsa, <span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">TUKAS haber</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Times New Roman;" class="mycode_font"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">TUKAS <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">–</span></span></span></span></span><span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font"> Şirket payları Borsa’da bugün işlemlere kapalıydı.</span></span></span><br />
<span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">TUKAS yorum, <span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">TUKAS hisse forum, <span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">TUKAS borsa, <span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">TUKAS haber</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TUKAS Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hakkında]]></title>
			<link>https://forum.sondakikaborsa.com/konu-tukas-tukas-gida-sanayi-ve-ticaret-a-s-hakkinda.html</link>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 12:27:54 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.sondakikaborsa.com/member.php?action=profile&uid=1">sondakikaborsa</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.sondakikaborsa.com/konu-tukas-tukas-gida-sanayi-ve-ticaret-a-s-hakkinda.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: medium;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Türkiye merkezli bir gıda imalatçısıdır. Ürün portföyü domates ve biber salçası, konserve sebze, reçel, bal, sebze turşuları, soslar, toz ürünler ve tatlılar ve hazır toz içecekler gibi 100'den fazla üründen oluşan ürün çeşidini bir araya getirmektedir. Ayrıca çilek, biber, kayısı ve böğürtlen gibi dondurulmuş meyve ve sebze de üretmektedir. Şirketin Torbalı ve Manyas'ta iki imalat tesisi vardır. Şirketin bölge ofisleri ve şubeleri Türk şehirleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'dadır. Şirket ayrıca ürünlerini diğerlerinin yanında Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Devletler, Avustralya, Japonya, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine ihraç etmektedir. Borsada TUKAS kodu ile işlem görmektedir.</span></span></span><br />
<br />
<br />
<span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: medium;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><a href="https://sondakikaborsa.com/hisse/?h=tukas-tukas/" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">TUKAS Hisse grafiği için buraya tıklayabilirsiniz.</a></span></span></span></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: medium;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Türkiye merkezli bir gıda imalatçısıdır. Ürün portföyü domates ve biber salçası, konserve sebze, reçel, bal, sebze turşuları, soslar, toz ürünler ve tatlılar ve hazır toz içecekler gibi 100'den fazla üründen oluşan ürün çeşidini bir araya getirmektedir. Ayrıca çilek, biber, kayısı ve böğürtlen gibi dondurulmuş meyve ve sebze de üretmektedir. Şirketin Torbalı ve Manyas'ta iki imalat tesisi vardır. Şirketin bölge ofisleri ve şubeleri Türk şehirleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'dadır. Şirket ayrıca ürünlerini diğerlerinin yanında Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Devletler, Avustralya, Japonya, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine ihraç etmektedir. Borsada TUKAS kodu ile işlem görmektedir.</span></span></span><br />
<br />
<br />
<span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: medium;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><a href="https://sondakikaborsa.com/hisse/?h=tukas-tukas/" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">TUKAS Hisse grafiği için buraya tıklayabilirsiniz.</a></span></span></span></span>]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>