<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Son Dakika Borsa Forum, Hisse Forum - LIDFA Lider Faktoring A.Ş.]]></title>
		<link>https://forum.sondakikaborsa.com/</link>
		<description><![CDATA[Son Dakika Borsa Forum, Hisse Forum - https://forum.sondakikaborsa.com]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 19:19:41 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[LIDFA Pay Alım Satım Haberleri]]></title>
			<link>https://forum.sondakikaborsa.com/konu-lidfa-pay-alim-satim-haberleri.html</link>
			<pubDate>Sun, 17 May 2020 00:43:54 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.sondakikaborsa.com/member.php?action=profile&uid=1">sondakikaborsa</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.sondakikaborsa.com/konu-lidfa-pay-alim-satim-haberleri.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">LIDFA <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">–</span></span></span></span><span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font"> Jak Sucaz tarafından 4,35 TL fiyattan 540.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %22,11’e geriledi.</span></span></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">LIDFA <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">–</span></span></span></span><span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font"> Jak Sucaz tarafından 4,35 TL fiyattan 540.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %22,11’e geriledi.</span></span></span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LIDFA Şirket Haberleri]]></title>
			<link>https://forum.sondakikaborsa.com/konu-lidfa-sirket-haberleri.html</link>
			<pubDate>Sun, 17 May 2020 00:05:51 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.sondakikaborsa.com/member.php?action=profile&uid=1">sondakikaborsa</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.sondakikaborsa.com/konu-lidfa-sirket-haberleri.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Roboto, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">LIDFA <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">–</span></span></span></span></span></span><span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font"> 98 gün vadeli 19,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.</span></span></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Roboto, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">LIDFA <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">–</span></span></span></span></span></span><span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font"> 98 gün vadeli 19,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.</span></span></span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LIDFA Sermaye Artırım Haberleri]]></title>
			<link>https://forum.sondakikaborsa.com/konu-lidfa-sermaye-artirim-haberleri.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 May 2020 21:41:20 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.sondakikaborsa.com/member.php?action=profile&uid=1">sondakikaborsa</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.sondakikaborsa.com/konu-lidfa-sermaye-artirim-haberleri.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">LIDFA <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">– </span></span></span></span><span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">Şirket sermayesi Pazartesi günü 45 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 45 milyon TL artışla 90 milyon TL’ye yükseltilecek.</span></span></span><br />
<span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">LIDFA yorum, <span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">LIDFA forum, <span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">LIDFA hisse, <span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">LIDFA borsa</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">LIDFA <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">– </span></span></span></span><span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">Şirket sermayesi Pazartesi günü 45 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 45 milyon TL artışla 90 milyon TL’ye yükseltilecek.</span></span></span><br />
<span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">LIDFA yorum, <span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">LIDFA forum, <span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">LIDFA hisse, <span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">LIDFA borsa</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LIDFA Lider Faktoring A.Ş. Hakkında]]></title>
			<link>https://forum.sondakikaborsa.com/konu-lidfa-lider-faktoring-a-s-hakkinda.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 16:39:39 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.sondakikaborsa.com/member.php?action=profile&uid=1">sondakikaborsa</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.sondakikaborsa.com/konu-lidfa-lider-faktoring-a-s-hakkinda.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: medium;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ, faktoring faaliyetleri ile uğraşan Türkiye merkezli bir şirkettir. Şirketin ana müşterileri Türkiye'deki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerdir. Türkiye'de 47 şehirde yaklaşık 14.000 müşteriye yurtiçi faktoring hizmetleri vererek hizmet etmektedir. Şirketin İstanbul, Adana, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Bursa, Denizli, Konya, Gebze, Çorlu, Eskişehir, Körfez, Bodrum, Gaziantep ve Alanya'da ofisleri vardır. Borsada LIDFA kodu ile işlem görmektedir.</span></span></span><br />
<br />
<br />
<span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: medium;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><a href="https://sondakikaborsa.com/hisse/?h=lidfa-lider-faktoring/" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">LIDFA Hisse grafiği için buraya tıklayabilirsiniz.</a></span></span></span></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: medium;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ, faktoring faaliyetleri ile uğraşan Türkiye merkezli bir şirkettir. Şirketin ana müşterileri Türkiye'deki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerdir. Türkiye'de 47 şehirde yaklaşık 14.000 müşteriye yurtiçi faktoring hizmetleri vererek hizmet etmektedir. Şirketin İstanbul, Adana, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Bursa, Denizli, Konya, Gebze, Çorlu, Eskişehir, Körfez, Bodrum, Gaziantep ve Alanya'da ofisleri vardır. Borsada LIDFA kodu ile işlem görmektedir.</span></span></span><br />
<br />
<br />
<span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: medium;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><a href="https://sondakikaborsa.com/hisse/?h=lidfa-lider-faktoring/" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">LIDFA Hisse grafiği için buraya tıklayabilirsiniz.</a></span></span></span></span>]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>