<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Son Dakika Borsa Forum, Hisse Forum - KUTPO Kütahya Porselen Sanayi A.Ş.]]></title>
		<link>https://forum.sondakikaborsa.com/</link>
		<description><![CDATA[Son Dakika Borsa Forum, Hisse Forum - https://forum.sondakikaborsa.com]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 23:45:14 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[KUTPO Pay Alım Satım Haberleri]]></title>
			<link>https://forum.sondakikaborsa.com/konu-kutpo-pay-alim-satim-haberleri.html</link>
			<pubDate>Sun, 10 May 2020 18:13:04 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.sondakikaborsa.com/member.php?action=profile&uid=1">sondakikaborsa</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.sondakikaborsa.com/konu-kutpo-pay-alim-satim-haberleri.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">KUTPO<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"> </span></span></span></span><span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">– Abdullah Taşkın tarafından 11,41 – 12,81 TL fiyat aralığından 2.072.983 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,80’e yükseldi.</span></span></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">KUTPO<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"> </span></span></span></span><span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">– Abdullah Taşkın tarafından 11,41 – 12,81 TL fiyat aralığından 2.072.983 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,80’e yükseldi.</span></span></span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[KUTPO Şirket Haberleri]]></title>
			<link>https://forum.sondakikaborsa.com/konu-kutpo-sirket-haberleri.html</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2020 21:23:37 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.sondakikaborsa.com/member.php?action=profile&uid=1">sondakikaborsa</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.sondakikaborsa.com/konu-kutpo-sirket-haberleri.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Roboto, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">KUTPO <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">–</span></span></span></span></span></span><span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font"> Coronavirüs salgını nedeniyle geçici süreliğine kapatılan mağazaların kademeli açılmasına, çalışma saatlerinin 11:00 – 18:30 olmasına karar verildi.</span></span></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Roboto, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">KUTPO <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">–</span></span></span></span></span></span><span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font"> Coronavirüs salgını nedeniyle geçici süreliğine kapatılan mağazaların kademeli açılmasına, çalışma saatlerinin 11:00 – 18:30 olmasına karar verildi.</span></span></span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[KUTPO: Korona virüsü yükselişi]]></title>
			<link>https://forum.sondakikaborsa.com/konu-kutpo-korona-virusu-yukselisi.html</link>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 00:15:34 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.sondakikaborsa.com/member.php?action=profile&uid=1">sondakikaborsa</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.sondakikaborsa.com/konu-kutpo-korona-virusu-yukselisi.html</guid>
			<description><![CDATA[Çin’de ortaya çıkan Korona Virüsü nedeniyle kopan uluslararası ticaret ağında Türkiye en avantajlı ülkelerden biri konumuna geldi. Özellikle porselen sektöründe talebin Türkiye’ye kayması zaten karlı olan Kütahya Porselen (KUTPO) hisselerini yükseltiyor. Haftaya yüzde 10’un üzerinde yükselişle başlayan KUTPO hisseleri 11 lira seviyesine yaklaştı. Porselen ve seramik sektörünün kısa vadede Çin’deki salgından olumlu etkilenmesi bekleniyor. <br />
<br />
borsa,borsa gündem,finans]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Çin’de ortaya çıkan Korona Virüsü nedeniyle kopan uluslararası ticaret ağında Türkiye en avantajlı ülkelerden biri konumuna geldi. Özellikle porselen sektöründe talebin Türkiye’ye kayması zaten karlı olan Kütahya Porselen (KUTPO) hisselerini yükseltiyor. Haftaya yüzde 10’un üzerinde yükselişle başlayan KUTPO hisseleri 11 lira seviyesine yaklaştı. Porselen ve seramik sektörünün kısa vadede Çin’deki salgından olumlu etkilenmesi bekleniyor. <br />
<br />
borsa,borsa gündem,finans]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[KUTPO Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. Hakkında]]></title>
			<link>https://forum.sondakikaborsa.com/konu-kutpo-kutahya-porselen-sanayi-a-s-hakkinda.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 15:51:44 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.sondakikaborsa.com/member.php?action=profile&uid=1">sondakikaborsa</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.sondakikaborsa.com/konu-kutpo-kutahya-porselen-sanayi-a-s-hakkinda.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: medium;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, porselen yemek takımları, seramik ve cam dekoratif ev eşyaları, ambalaj malzemeleri, yer ve duvar karoları üretimi ile iştigal eden Türkiye merkezli bir şirkettir. Şirket, iç mekan yüzeyi toplam 160.000 metrekare olan altı fabrika işletmektedir. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN ürün portföyü yemek, kahve ve çay takımları, bardaklar, fincanlar, şekerlikler, meyve kaseleri, dekoratif kaseler, duvar tabakları, mumluklar, vazolar ve saatler içermektedir. Şirketin ürünleri hem evlere hem otellere göre uyarlanmaktadır. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ürünlerini başta Birleşik Devletler ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 52 ülkede 114 noktaya ihraç etmektedir. Şirketin porselen üretimi ile uğraşan Ankara Porselen A.Ş. adında bir iştiraki vardır. Borsada KUTPO kodu ile işlem görmektedir.</span></span></span><br />
<br />
<br />
<span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: medium;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><a href="https://sondakikaborsa.com/hisse/?h=kutpo-kutahya-porselen/" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">KUTPO Hisse grafiği için buraya tıklayabilirsiniz.</a></span></span></span></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: medium;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, porselen yemek takımları, seramik ve cam dekoratif ev eşyaları, ambalaj malzemeleri, yer ve duvar karoları üretimi ile iştigal eden Türkiye merkezli bir şirkettir. Şirket, iç mekan yüzeyi toplam 160.000 metrekare olan altı fabrika işletmektedir. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN ürün portföyü yemek, kahve ve çay takımları, bardaklar, fincanlar, şekerlikler, meyve kaseleri, dekoratif kaseler, duvar tabakları, mumluklar, vazolar ve saatler içermektedir. Şirketin ürünleri hem evlere hem otellere göre uyarlanmaktadır. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ürünlerini başta Birleşik Devletler ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 52 ülkede 114 noktaya ihraç etmektedir. Şirketin porselen üretimi ile uğraşan Ankara Porselen A.Ş. adında bir iştiraki vardır. Borsada KUTPO kodu ile işlem görmektedir.</span></span></span><br />
<br />
<br />
<span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: medium;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><a href="https://sondakikaborsa.com/hisse/?h=kutpo-kutahya-porselen/" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">KUTPO Hisse grafiği için buraya tıklayabilirsiniz.</a></span></span></span></span>]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>