<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Son Dakika Borsa Forum, Hisse Forum - KERVT Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.]]></title>
		<link>https://forum.sondakikaborsa.com/</link>
		<description><![CDATA[Son Dakika Borsa Forum, Hisse Forum - https://forum.sondakikaborsa.com]]></description>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 01:25:37 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[KERVT Pay Alım Satım Haberleri]]></title>
			<link>https://forum.sondakikaborsa.com/konu-kervt-pay-alim-satim-haberleri.html</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2020 23:26:31 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.sondakikaborsa.com/member.php?action=profile&uid=1">sondakikaborsa</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.sondakikaborsa.com/konu-kervt-pay-alim-satim-haberleri.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">KERVT </span></span></span><span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">– Trade Turk Gıda tarafından 750.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %18,17’ye geriledi.</span></span></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">KERVT </span></span></span><span style="color: #333333;" class="mycode_color"><span style="font-size: small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial, sans-serif;" class="mycode_font">– Trade Turk Gıda tarafından 750.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %18,17’ye geriledi.</span></span></span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[KERVT Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hakkında]]></title>
			<link>https://forum.sondakikaborsa.com/konu-kervt-kerevitas-gida-sanayi-ve-ticaret-a-s-hakkinda.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 12:51:56 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.sondakikaborsa.com/member.php?action=profile&uid=1">sondakikaborsa</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.sondakikaborsa.com/konu-kervt-kerevitas-gida-sanayi-ve-ticaret-a-s-hakkinda.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: medium;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Türkiye merkezli bir gıda işletme şirketidir. Faaliyetleri dondurulmuş sebze, meyve, deniz mahsulleri ve et ürünlerinin yanında pizza ve pastalar gibi pişmiş mallardan oluşan çeşitli gıda maddelerinin işlenmesi, satışı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını içerir. Şirket ayrıca dondurma üretimi ve pazarlamasına ek olarak kendi ürünlerinin konserve yapılmasını da gerçekleştirmektedir. Şirket yaklaşık 300 ürün sunmaktadır. Ürünleri Türkiye'de yedi bölge ofisi ve 43 bayiden oluşan bir ağ aracılığıyla dağıtılmaktadır. Ürünlerini yurtiçinde Superfresh markası altında pazarlamakta ve Avrupa ülkelerine, Japonya, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç etmektedir. FFK Fon Finansal Kiralama AŞ, Şirketin sermayesinde önemli paya sahiptir. Borsada KERVT kodu ile işlem görmektedir.</span></span></span><br />
<br />
<br />
<a href="https://sondakikaborsa.com/hisse/?h=kervt-kerevitas-gida/" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url"><span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: medium;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">KERVT Hisse grafiği için buraya tıklayabilirsiniz.</span></span></span></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: medium;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Türkiye merkezli bir gıda işletme şirketidir. Faaliyetleri dondurulmuş sebze, meyve, deniz mahsulleri ve et ürünlerinin yanında pizza ve pastalar gibi pişmiş mallardan oluşan çeşitli gıda maddelerinin işlenmesi, satışı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını içerir. Şirket ayrıca dondurma üretimi ve pazarlamasına ek olarak kendi ürünlerinin konserve yapılmasını da gerçekleştirmektedir. Şirket yaklaşık 300 ürün sunmaktadır. Ürünleri Türkiye'de yedi bölge ofisi ve 43 bayiden oluşan bir ağ aracılığıyla dağıtılmaktadır. Ürünlerini yurtiçinde Superfresh markası altında pazarlamakta ve Avrupa ülkelerine, Japonya, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç etmektedir. FFK Fon Finansal Kiralama AŞ, Şirketin sermayesinde önemli paya sahiptir. Borsada KERVT kodu ile işlem görmektedir.</span></span></span><br />
<br />
<br />
<a href="https://sondakikaborsa.com/hisse/?h=kervt-kerevitas-gida/" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url"><span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: medium;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">KERVT Hisse grafiği için buraya tıklayabilirsiniz.</span></span></span></span></a>]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>