Son Dakika Borsa Forum, Hisse Forum BIST Hisse Senetleri A ile Başlayan Hisseler AKSEN Aksa Enerji Üretim A.Ş. BIST 100'de bugün en çok Aksa Enerji kaybettirdi

BIST 100'de bugün en çok Aksa Enerji kaybettirdi
sondakikaborsa
BIST 100'de bugün en çok Aksa Enerji kaybettirdi
0
290
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):1 Ziyaretçi
Şuan Offine!
Şuan Offine!
sondakikaborsa Administrator
*******
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksa Enerji 4,69 5,10 -8,04
Alkim Kimya 12,37 13,25 -6,64
Aygaz 11,00 11,60 -5,17
Klimasan Klima 17,18 18,00 -4,56
İş Finansal Kiralama 3,88 4,01 -3,24
Yataş 7,40 7,63 -3,01
İş GMYO 1,62 1,67 -2,99
Sarkuysan 5,65 5,82 -2,92
Deva Holding 17,40 17,91 -2,85
Kerevitaş Gıda 4,01 4,12 -2,67
Doğuş Otomotiv 9,82 10,07 -2,48
Sasa Polyester 9,96 10,21 -2,45
Bursa Çimento 4,13 4,23 -2,36
Karel Elektronik 15,88 16,26 -2,34
Global Yat. Holding 3,46 3,54 -2,26
Selçuk Ecza Deposu 8,90 9,10 -2,20
Eczacıbaşı İlaç 5,54 5,66 -2,12
Tüpraş 79,10 80,70 -1,98
Anadolu Hayat Emeklilik 6,66 6,79 -1,91
Borusan Mannesmann 10,25 10,45 -1,91
bist


Benzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
Brick
AKSEN Aksa Enerji Üretim A.Ş. Hakkında sondakikaborsa 0 417 26-03-2020, 14:22
Son Mesaj: sondakikaborsa

Foruma Git: