Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
En çok yükselen ilk 5 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Petkim 3,84 3,61 6,37
GSD Holding 2,42 2,30 5,22
Borusan Mannesmann 12,70 12,10 4,96
Kartonsan 644,00 615,80 4,58
Kardemir (D) 2,85 2,73 4,40
En çok yükselen ilk 5 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Petkim 3,84 3,61 6,37
GSD Holding 2,42 2,30 5,22
Borusan Mannesmann 12,70 12,10 4,96
Kartonsan 644,00 615,80 4,58
Kardemir (D) 2,85 2,73 4,40
